GH3030
牌號②: GH3030
C(%): ≤0.12
Cr(%): 19.0~22.0
Mo(%): —
Ni(%): 余量
W(%): —
Al(%): ≤0.15
Nb(%): —
Ti(%): 0.15~0.35
Fe(%): ≤1.5
Si(%)≤: 0.80
Mn(%)≤: 0.70
P(%): 0.030
S(%): 0.020
其他(%): —
*************@***********@*************
上海隆繼—|GH3030材質(zhì)單, |— 上海隆繼GH3030高溫合金
上海隆繼—|GH3030合金板, |— 上海隆繼GH3030價格
上海隆繼—|GH3030代理商, |— 上海隆繼GH3030圓棒
上海隆繼—|GH3030批發(fā)商, |— 上海隆繼GH3030圓棒
上海隆繼—|GH3030直銷價, |— 上海隆繼GH3030模具材料
上海隆繼—|GH3030耐高溫, |— 上海隆繼GH3030*
上海隆繼—|GH3030批發(fā)價, |— 上海隆繼GH3030是什么材料
上海隆繼—|GH3030銷售商, |— 上海隆繼GH3030是什么鋼材
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)